Liste des inscrits 2016.
| NOM Prénom | Niveau | Club | Cat. (âge) | Repas (*) | Auto. Parentale | Droit img |
| AUDIGER Paul | NC | 85Ol | Lycée (16) | Oui | Oui | Oui |
| BABSKI Erwan | 20k | 56Va | Primaire (9) | Oui | Oui | Oui |
| BARTZ Samuel | NC | 85Ol | Lycée (17) | Oui | Oui | Oui |
| BEHAGHEL Thaïs | 23k | 35Re | Collège (14) | Oui | Oui | Oui |
| DELASNERIE Ronan | 4k | 56Lo | Lycée (16) | Oui | Oui | Oui |
| DELSALLE Titouan | 20k | 17Ro | Collège (14) | Oui | Attente | Attente |
| DERRIEN Luc | 4k | 35Re | Lycée (15,5) | Oui | Oui | Oui |
| DE TALHOUËT Robin | 10k | 44Na | Lycée (15,5) | Oui | Oui | Oui |
| EMPRUN-THOMAS Neil | 20k | 17Ro | Collège (14) | Oui | Attente | Attente |
| GUILLET Clément | 18k | 35Re | Lycée (16) | Oui | Oui | Oui |
| GUIOCHET Léo | NC | 85Ol | Collège (13) | Oui | Oui | Oui |
| JEAN-POTTIER Mahé | NC | 85Ol | Collège (14) | Oui | Oui | Oui |
| JUMELIN Macha | 13k | 56Lo | Lycée (17) | Oui | Attente | Attente |
| LEBLOND Katya | 20k | 56Lo | Lycée (17) | Oui | Attente | Attente |
| MASQUELIN Etienne | 19k | 56Va | Collège (15,5) | Oui | Oui | Oui |
| MOUBECHE Léo | 14k | 35Re | Collège (13) | Oui | Oui | Oui |
| SOLDATI Mathias | 17k | 17Ro | Collège (13) | Oui | Attente | Attente |
| TOURE Maël | NC | 85Ol | Collège (12) | Oui | Oui | Oui |
| VAUGELADE Florian | NC | 85Ol | Collège (15) | Oui | Oui | Oui |
(*) Allergie ou intolérance alimentaire
Jeunes attendus non confirmés : Nantes entre amis (?), Tours (?)
Accompagnants (repas) : Kevin Cuello, Mathieu Delli-Zotti, Christèle Derrien, Adrien Durand, Olivier Guiho, Guillaume Jaouen, Marc Jégou, Alain Porte.
Total Repas : 27